Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck (W123) 200 D
60 PS / 03/1979 bis 11/1985
KBA-Nummer: 0709301
Motorcode: OM, 615.940
Fahrzeug wechseln
Zurück: Elektrik Generator/-einzelteile
Generator Regler Einzelteile
Filter

Generatorregler

BERU by DRiV GER001

21,38 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Noch 1 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Samstag, 25. Mai und Montag, 27. Mai wenn Sie innerhalb von 15 Stunden, 41 Minuten bestellen
Menge
Hersteller BERU by DRiV
Artikelnummer GER001
Spannung 14,1 V
Herstellereinschränkung BOSCH
Durchmesser Aufnahme 32 mm
Passend für Ihr Fahrzeug
MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck (W123) 200 D
60 PS • 44 KW • 03/1979 bis 11/1985
KBA: 0709301
Vergleichsnummern / OE / OEM
BOSCH 0 120 339 503
0 120 339 504
0 120 339 505
0 120 339 506
0 120 339 509
0 120 339 510
0 120 339 511
0 120 339 512
0 120 339 513
0 120 339 514
0 120 339 515
0 120 339 516
0 120 339 517
0 120 339 518
0 120 339 519
0 120 339 520
0 120 339 521
0 120 339 522
0 120 339 523
0 120 339 526
0 120 339 527
0 120 339 528
0 120 339 531
0 120 339 532
0 120 339 534
0 120 339 535
0 120 339 536
0 120 339 542
0 120 339 543
0 120 339 544
0 120 339 545
0 120 339 546
0 120 469 501
0 120 469 502
0 120 469 503
0 120 469 504
0 120 469 505
0 120 469 506
0 120 469 507
0 120 469 511
0 120 469 512
0 120 469 513
0 120 469 514
0 120 469 515
0 120 469 517
0 120 469 528
0 120 469 530
0 120 469 531
0 120 469 533
0 120 469 534
0 120 469 535
0 120 469 537
0 120 469 538
0 120 469 539
0 120 469 574
0 120 489 019
0 120 489 020
0 120 489 021
0 120 489 048
0 120 489 049
0 120 489 050
0 120 489 051
0 120 489 052
0 120 489 075
0 120 489 500
0 120 489 501
0 120 489 502
0 120 489 506
0 120 489 507
0 120 489 508
0 120 489 509
0 120 489 510
0 120 489 511
0 120 489 512
0 120 489 513
0 120 489 514
0 120 489 519
0 120 489 520
0 120 489 521
0 120 489 522
0 120 489 523
0 120 489 526
0 120 489 527
0 120 489 532
0 120 489 533
0 120 489 534
0 120 489 535
0 120 489 536
0 120 489 538
0 120 489 541
0 120 489 542
0 120 489 544
0 120 489 545
0 120 489 546
0 120 489 547
0 120 489 548
0 120 489 549
0 120 489 550
0 120 489 551
0 120 489 556
0 120 489 557
0 120 489 558
0 120 489 559
0 120 489 560
0 120 489 561
0 120 489 562
0 120 489 567
0 120 489 568
0 120 489 569
0 120 489 570
0 120 489 572
0 120 489 574
0 120 489 576
0 120 489 578
0 120 489 580
0 120 489 581
0 120 489 582
0 120 489 586
0 120 489 587
0 120 489 588
0 120 489 589
0 120 489 590
0 120 489 592
0 120 489 593
0 120 489 594
0 120 489 599
0 120 489 600
0 120 489 601
0 120 489 602
0 120 489 603
0 120 489 604
0 120 489 605
0 120 489 606
0 120 489 607
0 120 489 608
0 120 489 609
0 120 489 610
0 120 489 611
0 120 489 613
0 120 489 614
0 120 489 615
0 120 489 616
0 120 489 617
0 120 489 618
0 120 489 619
0 120 489 620
0 120 489 621
0 120 489 622
0 120 489 623
0 120 489 624
0 120 489 625
0 120 489 626
0 120 489 627
0 120 489 628
0 120 489 629
0 120 489 630
0 120 489 631
0 120 489 632
0 120 489 633
0 120 489 634
0 120 489 635
0 120 489 636
0 120 489 637
0 120 489 642
0 120 489 645
0 120 489 646
0 120 489 647
0 120 489 648
0 120 489 649
0 120 489 650
0 120 489 651
0 120 489 652
0 120 489 653
0 120 489 654
0 120 489 655
0 120 489 656
0 120 489 657
0 120 489 659
0 120 489 660
0 120 489 667
0 120 489 668
0 120 489 669
0 120 489 670
0 120 489 671
0 120 489 673
0 120 489 676
0 120 489 678
0 120 489 679
0 120 489 681
0 120 489 683
0 120 489 686
0 120 489 687
0 120 489 688
0 120 489 691
0 120 489 692
0 120 489 698
0 120 489 699
0 120 489 700
0 120 489 701
0 120 489 706
0 120 489 712
0 120 489 713
0 120 489 714
0 120 489 716
0 120 489 717
0 120 489 718
0 120 489 719
0 120 489 720
0 120 489 721
0 120 489 722
0 120 489 732
0 120 489 735
0 120 489 738
0 120 489 739
0 120 489 741
0 120 489 742
0 120 489 743
0 120 489 745
0 120 489 746
0 120 489 747
0 120 489 748
0 120 489 749
0 120 489 751
0 120 489 753
0 120 489 755
0 120 489 758
0 120 489 759
0 120 489 760
0 120 489 761
0 120 489 762
0 120 489 763
0 120 489 765
0 120 489 766
0 120 489 767
0 120 489 768
0 120 489 769
0 120 489 770
0 120 489 772
0 120 489 774
0 120 489 776
0 120 489 777
0 120 489 778
0 120 489 780
0 120 489 781
0 120 489 782
0 120 489 783
0 120 489 785
0 120 489 786
0 120 489 787
0 120 489 788
0 120 489 798
0 120 489 799
0 120 489 800
0 120 489 801
0 120 489 802
0 120 489 803
0 120 489 804
0 120 489 805
0 120 489 806
0 120 489 809
0 120 489 810
0 120 489 811
0 120 489 812
0 120 489 813
0 120 489 815
0 120 489 817
0 120 489 819
0 120 489 820
0 120 489 821
0 120 489 822
0 120 489 823
0 120 489 824
0 120 489 825
0 120 489 826
0 120 489 828
0 120 489 829
0 120 489 830
0 120 489 832
0 120 489 833
0 120 489 834
0 120 489 835
0 120 489 837
0 120 489 838
0 120 489 839
0 120 489 840
0 120 489 841
0 120 489 842
0 120 489 843
0 120 489 844
0 120 489 846
0 120 489 847
0 120 489 848
0 120 489 849
0 120 489 850
0 120 489 851
0 120 489 852
0 120 489 853
0 120 489 854
0 120 489 855
0 120 489 856
0 120 489 857
0 120 489 858
0 120 489 859
0 120 489 860
0 120 489 861
0 120 489 862
0 120 489 863
0 120 489 864
0 120 489 865
0 120 489 866
0 120 489 867
0 120 489 868
0 120 489 869
0 120 489 870
0 120 489 871
0 120 489 872
0 120 489 873
0 120 489 874
0 120 489 875
0 120 489 876
0 120 489 877
0 120 489 878
0 120 489 880
0 120 489 892
0 120 489 893
0 120 489 894
0 120 489 895
0 120 489 896
0 120 489 897
0 120 489 898
0 120 489 899
0 120 489 914
0 120 489 915
0 120 489 916
0 120 489 921
0 120 489 922
0 120 489 924
0 120 489 938
0 120 489 939
0 120 489 940
0 120 489 943
0 120 489 948
0 120 489 949
0 120 489 950
0 120 489 951
0 120 489 952
0 120 489 955
0 120 489 956
0 120 489 957
0 120489595
0 192 052 001
0 192 052 002
0 192 052 003
0 192 052 004
0 192 052 005
0 192 052 006
0 192 052 008
0 192 052 011
0 192 052 012
0 192 052 013
0 192 052 014
0 192 052 017
0 192 052 018
0 192 052 019
0 192 052 022
0 192 052 024
0 192 052 025
0 192 052 026
0 192 052 028
0 192 052 031
0 986 030 110
0 986 030 121
0 986 030 140
0 986 030 510
0 986 030 540
0 986 030 560
0 986 030 561
0 986 030 780
0 986 031 020
0 986 031 030
0 986 031 040
0 986 031 080
0 986 031 090
0 986 031 170
0 986 031 360
0 986 031 390
0 986 031 440
0 986 031 550
0 986 033 120
1 197 311 000
1 197 311 001
1 197 311 002
1 197 311 090
9 120 080 118
9 120 080 127
9 120 143 020
9 120 143 202
9 120 143 204
9 120 143 206
9 120 143 207
9 120 143 208
9 120 143 209
9 120 143 210
9 120 143 212
9 120 143 215
9 120 143 216
9 120 143 218
9 120 143 222
9 120 143 223
9 120 143 225
9 120 143 228
9 120 144 016
9 120 144 202
9 120 144 203
9 120 144 204
9 120 144 209
9 120 144 215
9 120 144 221
9 120 144 222
9 120 144 223
9 120 144 224
9 120 144 227
9 120 144 229
9 120 144 239
MAGNETI MARELLI 0 63300802010
0 63300812010
0 63300821010
0 63300900010
0 63300901010
0 63300902010
0 63300917010
0 63300920010
0 63300921010
0 63300932010
58120024
581200240000
581200300000
63300802
63300812
63300821
63300900
63300901
63300902
63300917
63300920
63300921
63300932
64808010
64808011
64808012
64808100
64808109
940 038 008
RTT110A
RTT110AB
RTT110ABT
SEAT 0003899291
3894469
3899291
NG98102329
MERCEDES-BENZ 002 154 06 06
002 154 18 06
002 154 25 06
002 154 32 06
002 154 58 06
LUCAS ELECTRICAL 01221152
21221347
21221373
212214411
21931009
UCB400
UCB412
VW 028 903 803 A
049 903 803 B
049 903 803 E
049 903 803 F
052 903 803
053 903 803
059 903 803 B
059 903 803 C
063 903 803
070 903 803 A
BMW 057 109 50
057 109 57
12 31 1 268 073
12 31 1 268 387
12 31 1 356 063
12 31 1 710 732
LETRIKA 10120110
11125003
11125040
11125049
11125073
11125117
11125121
11201026
11201027
11201030
11201036
11201037
11201038
11201062
11201067
11201068
11201071
11201077
11201078
11201096
11201115
11201116
11201117
11201127
11201143
11201146
11201147
11201167
11201220
11201222
11201248
11201501
11201502
11201507
AAG11
AAG1102
AAG1103
AAG1104
AAG1117
AAG1301
AAG1302
AAG1307
AAG1310
AAG1311
AAG1314
AAG1315
AAG1321
AAG1327
AAG1328
AAG1338
AAG1339
AAG1340
AAG1341
AAG1342
AAG403
AAK1114
AAK1117
AAK1118
AAK1119
AAK1148
AAK1151
AAK1152
AAK1163
AAK1183
AAK1185
AER1503
AER1505
AER1506
AER1508
AER1510
AER1527
AER7201
AER7207
NRE121301
KHD 1173068
1177496
1306557
1320407
8122153
ALFA ROMEO 119.130.506.100
119.130.506.132
701.656.000.000
701656
OPEL 12 04 244
12 04 246
12 04 252
FORD 1447502
1477502
5011364
501244
5012444
5013273
6036646
71BB10616AA
74GB10316AA
78GB10300AA
78GB10316AA
81DB10316AA
A830X10316FA
A840X10316CA
BREMI 15021
VOLVO 244332
692061
LAMBORGHINI 294295100
294390903
IHC 3079037R91
3079123R91
STEYR 30800090740
61000090742
MASSEY FERGUSON 3188023M1
DEUTZ-FAHR 4 248 4638
MAGIRUS-DEUTZ 42484638
8123625
FIAT 42490291
4474755
4475269
4475296
4701481
4701484
4731653
7073503
82302913
9927829
9933186
9934791
9936532
9940343
9950085
HATZ 490037400
49037400
VALEO 505055
NB411
MOTOROLA 505055
9RC7062
DUCELLIER 592 973
HELLA 5DR 004 241-001
5DR 004 241-151
5DR 004 421-001
5DR 004 421-151
LANCIA 7073503
KÄSSBOHRER 7423025000
MAN 81256016020
SAAB 8558306
8559577
8581779
GENERAL MOTORS 90009353
94626061
JOHN DEERE AL 36100
AL 36101
AZ 24490
FENDT K 830060011010
X 8330060011010
ECHLIN INTERNATIONAL VR-506