Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

PEUGEOT 405 II (4B)

Typen und Motorisierungen
405 II (4B) 1.4 08/1992 bis 10/1995 75 PS 55 KW
405 II (4B) 1.4 08/1992 bis 06/1994 79 PS 58 KW
405 II (4B) 1.6 08/1992 bis 10/1995 88 PS 65 KW
405 II (4B) 1.6 08/1992 bis 05/1997 90 PS 66 KW
405 II (4B) 1.6 08/1992 bis 08/1994 92 PS 68 KW
405 II (4B) 1.6 08/1992 bis 05/1997 109 PS 80 KW
405 II (4B) 1.8 08/1992 bis 10/1995 101 PS 74 KW
405 II (4B) 1.8 08/1996 bis 11/1999 103 PS 76 KW
405 II (4B) 1.9 01/1992 bis 11/1997 122 PS 90 KW
405 II (4B) 1.9 08/1992 bis 11/1997 107 PS 78 KW
405 II (4B) 1.9 (4BD5A2) 06/1992 bis 04/1997 97 PS 71 KW
405 II (4B) 1.9 D 06/1994 bis 10/1995 68 PS 50 KW
405 II (4B) 1.9 D 08/1992 bis 10/1995 64 PS 47 KW
405 II (4B) 1.9 D 08/1992 bis 08/1994 69 PS 51 KW
405 II (4B) 1.9 D 08/1997 bis 11/1999 71 PS 52 KW
405 II (4B) 1.9 TD 08/1992 bis 10/1995 90 PS 66 KW
405 II (4B) 1.9 TD 08/1992 bis 05/1997 94 PS 69 KW
405 II (4B) 2.0 08/1992 bis 10/1995 121 PS 89 KW
405 II (4B) 2.0 09/1996 bis 11/1999 158 PS 116 KW
405 II (4B) 2.0 16V 01/1992 bis 05/1995 155 PS 114 KW
405 II (4B) 2.0 16V 06/1994 bis 10/1995 150 PS 110 KW
405 II (4B) 2.0 MI-16 08/1992 bis 10/1995 152 PS 112 KW
405 II (4B) 2.0 T 16 X4 08/1992 bis 10/1995 196 PS 144 KW
405 II (4B) 2.0 X4 08/1992 bis 10/1995 121 PS 89 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.