Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

PEUGEOT 405 I (15B)

Typen und Motorisierungen
405 I (15B) 1.4 01/1987 bis 07/1992 64 PS 47 KW
405 I (15B) 1.4 06/1987 bis 07/1992 68 PS 50 KW
405 I (15B) 1.6 01/1987 bis 12/1992 94 PS 69 KW
405 I (15B) 1.6 07/1987 bis 12/1992 72 PS 53 KW
405 I (15B) 1.6 07/1987 bis 06/1988 75 PS 55 KW
405 I (15B) 1.6 07/1987 bis 12/1992 88 PS 65 KW
405 I (15B) 1.6 10/1989 bis 12/1992 90 PS 66 KW
405 I (15B) 1.6 4x4 04/1988 bis 07/1992 88 PS 65 KW
405 I (15B) 1.8 D 4x4 10/1987 bis 07/1992 90 PS 66 KW
405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel 03/1988 bis 12/1992 90 PS 66 KW
405 I (15B) 1.9 01/1989 bis 12/1992 122 PS 90 KW
405 I (15B) 1.9 06/1987 bis 07/1992 98 PS 72 KW
405 I (15B) 1.9 06/1987 bis 07/1992 109 PS 80 KW
405 I (15B) 1.9 06/1987 bis 07/1992 120 PS 88 KW
405 I (15B) 1.9 07/1987 bis 12/1992 95 PS 70 KW
405 I (15B) 1.9 07/1987 bis 12/1993 126 PS 93 KW
405 I (15B) 1.9 4x4 06/1987 bis 07/1992 120 PS 88 KW
405 I (15B) 1.9 4x4 06/1987 bis 07/1992 158 PS 116 KW
405 I (15B) 1.9 4x4 07/1988 bis 12/1992 109 PS 80 KW
405 I (15B) 1.9 4x4 07/1990 bis 07/1992 126 PS 93 KW
405 I (15B) 1.9 Diesel 03/1988 bis 12/1992 69 PS 51 KW
405 I (15B) 1.9 Diesel 07/1988 bis 09/1992 64 PS 47 KW
405 I (15B) 1.9 Injection 07/1987 bis 12/1992 105 PS 77 KW
405 I (15B) 1.9 Injection 4x4 06/1987 bis 07/1992 105 PS 77 KW
405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 06/1987 bis 07/1992 147 PS 108 KW
405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 07/1987 bis 11/1992 158 PS 116 KW
405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 06/1987 bis 07/1992 147 PS 108 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.