Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

Typen und Motorisierungen
309 I (10C, 10A) 1.1 10/1985 bis 07/1989 54 PS 40 KW
309 I (10C, 10A) 1.3 10/1985 bis 07/1989 64 PS 47 KW
309 I (10C, 10A) 1.3 XL 09/1986 bis 08/1989 71 PS 52 KW
309 I (10C, 10A) 1.4 03/1989 bis 07/1989 67 PS 49 KW
309 I (10C, 10A) 1.4 03/1989 bis 07/1989 75 PS 55 KW
309 I (10C, 10A) 1.4 08/1988 bis 08/1989 84 PS 62 KW
309 I (10C, 10A) 1.4 10/1985 bis 08/1988 65 PS 48 KW
309 I (10C, 10A) 1.4 10/1985 bis 08/1989 83 PS 61 KW
309 I (10C, 10A) 1.5 06/1987 bis 12/1989 86 PS 63 KW
309 I (10C, 10A) 1.6 01/1986 bis 07/1989 94 PS 69 KW
309 I (10C, 10A) 1.6 07/1986 bis 06/1989 113 PS 83 KW
309 I (10C, 10A) 1.6 08/1987 bis 07/1989 72 PS 53 KW
309 I (10C, 10A) 1.6 10/1985 bis 07/1989 75 PS 55 KW
309 I (10C, 10A) 1.6 10/1985 bis 07/1989 80 PS 59 KW
309 I (10C, 10A) 1.6 11/1985 bis 09/1988 103 PS 76 KW
309 I (10C, 10A) 1.6 Cat 09/1986 bis 12/1989 75 PS 55 KW
309 I (10C, 10A) 1.9 03/1986 bis 07/1989 98 PS 72 KW
309 I (10C, 10A) 1.9 07/1988 bis 07/1989 109 PS 80 KW
309 I (10C, 10A) 1.9 10/1985 bis 07/1989 102 PS 75 KW
309 I (10C, 10A) 1.9 D 06/1986 bis 07/1989 64 PS 47 KW
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 07/1988 bis 07/1989 120 PS 88 KW
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 10/1985 bis 08/1989 131 PS 96 KW
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI 10/1986 bis 07/1989 128 PS 94 KW
Bitte wählen Sie ein Fahrzeug aus um ausschließlich passende Artikel anzuzeigen.