Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI
105 PS / 11/2012 bis 02/2017
KBA-Nummer: 8004ANM
Motorcode: CJZA
Fahrzeug wechseln
Zurück: Kupplung/-anbauteile Kupplungsbetätigung
Nehmerzylinder Geberzylinder Kupplungszug Hebel/Übertragungsteile
Filter

Nehmerzylinder, Kupplung

MAXGEAR 46-0039

20,53 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Noch 10 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Freitag, 14. Juni und Samstag, 15. Juni wenn Sie innerhalb von 2 Stunden, 20 Minuten bestellen
Menge
Hersteller MAXGEAR
Artikelnummer 46-0039
Kenngröße NZ19X42
Passend für Ihr Fahrzeug
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI
105 PS • 77 KW • 11/2012 bis 02/2017
KBA: 8004ANM
Getriebetyp: MQ-250
Getriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang
Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang
Vergleichsnummern / OE / OEM
GIRLING 1104264
SKODA 1K0 721 261
1K0 721 261 A
1K0 721 261 AF
1K0 721 261 AG
1K0 721 261 AK
1K0 721 261 AL
1K0 721 261 B
1K0 721 261 C
1K0 721 261 F
1K0 721 261 G
1K0 721 261 H
1K0 721 261 J
1K0 721 261 K
1K0 721 261 L
1K0 721 261 N
1K0 721 261 Q
5Q0 721 261 C
5Q0 721 261 F
5Q0 721 261 J
5Q0 721 261 M
SEAT 1K0 721 261
1K0 721 261 A
1K0 721 261 AF
1K0 721 261 AG
1K0 721 261 AK
1K0 721 261 B
1K0 721 261 C
1K0 721 261 F
1K0 721 261 G
1K0 721 261 H
1K0 721 261 J
1K0 721 261 K
1K0 721 261 L
1K0 721 261 N
1K0 721 261 Q
5Q0 721 261 C
5Q0 721 261 F
5Q0 721 261 J
5Q0 721 261 M
AUDI 1K0 721 261
1K0 721 261 A
1K0 721 261 AF
1K0 721 261 AG
1K0 721 261 AK
1K0 721 261 B
1K0 721 261 C
1K0 721 261 F
1K0 721 261 G
1K0 721 261 H
1K0 721 261 J
1K0 721 261 K
1K0 721 261 L
1K0 721 261 N
1K0 721 261 Q
5Q0 721 261 C
5Q0 721 261 F
5Q0 721 261 J
5Q0 721 261 M
VW 1K0 721 261
1K0 721 261 A
1K0 721 261 AF
1K0 721 261 AG
1K0 721 261 AK
1K0 721 261 AL
1K0 721 261 B
1K0 721 261 C
1K0 721 261 F
1K0 721 261 G
1K0 721 261 H
1K0 721 261 J
1K0 721 261 K
1K0 721 261 L
1K0 721 261 N
1K0 721 261 Q
1K0 721 261 R
5Q0 721 261 C
5Q0 721 261 F
5Q0 721 261 J
5Q0 721 261 M
VALEO 3101519
FTE 3101519
KN19031.4.1
SACHS 48 6283 000 016
48 6283 000 037
48 6283 000 038
48 6283 000 047
48 6283 000 064
48 6283 000 065
48 6283 000 086
48 6283 000 087
48 6283 000 147
48 6283 000 148
48 6283 000 152
48 6283 000 153
48 6283 000 158
48 6283 000 176
48 6283 000 177
48 6283 000 178
48 6283 000 189
48 6283 000 190
48 6283 000 191
48 6283 006 801
49 6283 000 153
6283 000 047
LuK 512 0010 10
HAVAM CB4859
TRW PJD264
Brake ENGINEERING WC1025BE